Warum teilnehmen?
- Einblick in die neuesten ERP-Trends und Innovationen
- Vorstellung des KI-Assistenten ChatERP
- Praxisberichte von Kunden und Partnern
- Expert Zones für gezielten Austausch mit Branchenexperten
Freuen Sie sich auf inspirierende Vorträge und praxisnahe Einblicke von Branchenexperten. In jeder Stadt erwarten Sie unterschiedliche Gastreferenten mit spannenden Themen aus ERP, KI und digitalen Geschäftsprozessen.
Zeit | Thema | Referenten |
13:00 – 13:30 | Kundenstories: Einblicke in die Welt von Comarch Retail Kunden verschiedener Größen und Branchen:
| Liudmila Finster & Franz Kossmann | Comarch |
13:30 – 14:00 | POS-Systeme im internationalen Einsatz | Michael Hasler | Global Head of IT bei Läderach |
14:00 – 14:30 | Inn-Bike: Unser Digitalisierungskonzept mit Comarch | Hans-Peter Gratt | Geschäftsführer bei Inn-Bike |
14:30 – 15:00 | Ihr Weg zur effektiven Omni-Channel-Strategie | Mariusz Drzewiecki | Comarch |
15:00 – 15:15 | Quo Vadis Retail? Wie Technologien die Branche verändern | Mariusz Drzewiecki | Comarch |
Zeit | Thema | Referenten |
13:00 – 13:20 | Herausforderungen im Produktionsumfeld | Adriano Scheuermann & Hubert Jaworski | Comarch |
13:20 – 13:45 | Comarch ERP Enterprise und Low-Code-Integration: Agilität als Wettbewerbsvorteil | Thomas Böing | Comarch |
13:45 – 14:10 | Eine rasante Tour durch spannende Anwendungsbeispiele: Einblicke in IoT MES, ERP und Leitstand | Thomas Böing & Hubert Jaworski | Comarch |
14:10 – 14:30 | Umfassender Einblick in die Implementierung des IoT MES in der Holzbranche | Adriano Scheuermann | Comarch |
14:30 – 15:00 | Integration ERP und IoT MES für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte in der Fertigung | Thomas Böing & Hubert Jaworski | Comarch |
15:00 – 15:15 | Zusammenfassung & Ausblick | Frank Siewert | Comarch |
Um die weiteren Agendapunkte für den Nachmittag zu sehen, nutzen Sie bitte die Reiter oben. Hier finden Sie die jeweilige Agenda, speziell für den Handel (Reiter 2) und für die Fertigung (Reiter 3).
In Stuttgart
Als Vorstandsvorsitzender der Trovarit AG wird Dr. Karsten Sontow Einblicke in den Wandel des ERP-Marktes geben und erläutern, wie der Automatisierungsgrad in ERP-Lösungen erheblich gesteigert werden kann.
Business Coach, Unternehmer und Investor
Geschäftsführer | Inn-Bike
Global Head of IT | Läderach
Leitung Warenwirtschaft / Projektmanagement | Holz-Richter
Vorstand (Vors.) | Trovarit
Consulting & Partnermanagement | Comarch
Presales Consultant | Comarch
Praxisberichte von unseren Kunden und Partnern:
Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und seien Sie Teil dieses Events! Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt, daher empfehlen wir eine frühzeitige Registrierung, um Ihren Platz zu sichern.
Wir freuen uns darauf, Sie beim Comarch Connect - Innovationstag für Handel & Fertigung zu begrüßen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.